• Идет загрузка

    Идет загрузка прайс листа

  • Павильоны для бассейнов шириной 4 метра ↓

    "Арочный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метра 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 49 500 57 650 65 800
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 69 300 81 806 94 312
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 78 300 92 786 100 936
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 83 700 99 374 107 524
    Сборка 20%
     
    "Арочный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метра 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 53 300 62 500 71 700
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 73 100 86 656 100 212
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 82 100 97 636 106 836
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 87 500 104 224 113 424
    Сборка 20%
     

    "Усиленный арочный павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метра 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 62 350 74 800 87 250
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 82 150 98 956 115 762
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 91 150 109 936 122 386
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 96 550 116 524 128 974
    Сборка 20%
  • Павильоны для бассейнов шириной 5 метров ↓

    "Арочный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 49 500 57 650 65 800
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 69 300 81 806 94 312
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 78 300 92 786 100 936
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 83 700 99 374 107 524
    Сборка 20%
     
    "Арочный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 53 300 62 500 71 700
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 73 100 86 656 100 212
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 82 100 97 636 106 836
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 87 500 104 224 113 424
    Сборка 20%
     

    "Усиленный арочный павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 62 350 74 800 87 250
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 82 150 98 956 115 762
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 91 150 109 936 122 386
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 96 550 116 524 128 974
    Сборка 20%
  • Прямостенные павильоны для бассейнов шириной 4 метра ↓

    "Прямостенный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 4 метра 6 метров 8 метров
    Каркас без поликарбоната. 39 950 54 300 68 650
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 55 800 74 750 93 750
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 63 000 84 050 105 150
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 67 300 89 640 111 950
    Сборка 20%
     
    "Прямостенный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 4 метра 6 метров 8 метров
    Каркас без поликарбоната. 43 400 59 150 74 900
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 59 250 79 600 100 000
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 66 450 88 900 111 400
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 70 750 94 490 118 200
    Сборка 20%
     

    "Усиленный прямой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 4 метра 6 метров 8 метров
    Каркас без поликарбоната. 46 100 63 500 81 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 61 950 83 950 106 100
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 69 150 93 250 117 500
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 73 450 98 840 124 300
    Сборка 20%
  • Павильоны для бассейна шириной 6 метров ↓

    "Арочный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 70 900 87 000 103 150
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 96 000 117 350 138 800
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 107 400 131 150 155 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 114 200 139 450 164 700
    Сборка 20% от стоимости
     
    "Арочный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 75 850 93 400 110 900
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 100 950 123 750 146 550
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 112 350 137 550 162 750
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 119 200 145 850 172 450
    Сборка 20% от стоимости
     

    "Усиленный арочный павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 85 850 106 950 128 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 110 950 137 300 163 650
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 122 350 151 100 179 850
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 129 200 159 400 189 550
    Сборка 20% от стоимости
  • Прямостенные павильоны для бассейнов шириной 5 метров ↓

    "Прямостенный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 64 350 82 000 99 650
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 85 800 108 400 131 000
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 95 550 120 400 145 250
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 101 400 127 600 153 800
    Сборка 20 % от стоимости
     
    "Прямостенный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 70 300 89 650 109 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 91 750 116 050 140 350
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 101 500 128 050 154 600
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 107 350 135 250 163 150
    Сборка 20 % от стоимости
     

    "Усиленный прямой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 81 800 105 300 128 800
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 103 250 131 700 160 150
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 113 000 143 700 174 400
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 118 850 150 900 182 950
    Сборка 20 % от стоимости
  • Прямостенные павильоны для бассейнов шириной 6 метров ↓

    "Прямостенный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 95 700 119 350 143 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 122 100 151 550 180 950
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 134 100 166 150 198 200
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 141 300 174 950 208 550
    Сборка 20 % от стоимости
     
    "Прямостенный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 102 700 128 350 154 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 129 100 160 550 191 950
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 141 100 175 150 209 200
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 148 300 183 950 219 550
    Сборка 20 % от стоимости
     

    "Усиленный прямой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 121 100 153 250 185 350
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 147 500 185 450 223 300
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 159 500 200 050 240 550
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 166 700 208 850 250 900
    Сборка 20 % от стоимости
  • Прямостенные павильоны для бассейнов шириной 7 метров ↓

    "Прямостенный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 114 400 142 450 170 500
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 149 050 183 700 218 350
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 164 800 202 450 240 100
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 174 250 213 700 253 150
    Сборка 20 % от стоимости
     
    "Прямостенный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 122 500 153 150 183 800
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 157 150 194 400 231 650
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 172 900 213 150 253 400
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 182 350 224 400 266 450
    Сборка 20 % от стоимости
     

    "Усиленный прямой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 144 100 182 050 220 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 178 750 223 300 267 850
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 194 500 242 050 289 600
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 203 950 253 300 302 650
    Сборка 20 % от стоимости
  • Павильоны для бассейнов из поликарбоната шириной 7.5 метра ↓

    "Арочный павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 8 метров 10 метров 12 метров
    Каркас без поликарбоната. 122 750 146 500 170 300
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 162 350 192 700 223 100
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 180 350 213 700 247 100
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 163 200 193 400 223 600
    Сборка 20% от стоимости
     
    "Арочный павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 8 метров 10 метров 12 метров
    Каркас без поликарбоната. 130 400 155 850 181 300
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 170 000 202 050 234 100
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 188 000 223 050 258 100
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 198 800 235 650 272 500
    Сборка 20% от стоимости
     

    "Усиленный арочный павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 8 метров 10 метров 12 метров
    Каркас без поликарбоната. 159 700 192 700 225 700
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 199 300 238 900 278 500
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 217 300 259 900 302 500
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 228 100 272 500 316 900
    Сборка 20% от стоимости
  • Павильоны для бассейнов с боковым входом шириной 5 метров ↓

    "Боковой павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 95 700 119 350 143 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 122 100 151 550 180 950
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 134 100 166 150 198 200
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 141 300 174 950 208 550
    Сборка 20% от стоимости
     
    "Боковой павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 102 700 128 350 154 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 129 100 160 550 191 950
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 141 100 175 150 209 200
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 148 300 183 950 219 550
    Сборка 20% от стоимости
     

    "Усиленный боковой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 121 100 153 250 185 350
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 147 500 185 450 223 300
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 159 500 200 050 240 550
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 166 700 208 850 250 900
    Сборка 20% от стоимости
  • Павильоны для бассейнов с боковым входом шириной 6 метров ↓

    "Боковой павильон для бассейна"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 114 400 142 450 170 500
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 149 050 183 700 218 350
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 164 800 202 450 240 100
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 174 250 213 700 253 150
    Сборка 20% от стоимости
     
    "Боковой павильон для бассейна (Краб)"   Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 122 500 153 150 183 800
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 157 150 194 400 231 650
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 172 900 213 150 253 400
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 182 350 224 400 266 450
    Сборка 20% от стоимости
     

    "Усиленный боковой павильон для бассейна"

    (дуги 0.65 м.)

      Покрытие/Длина 6 метров 8 метров 10 метров
    Каркас без поликарбоната. 144 100 182 050 220 000
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 4 мм. 178 750 223 300 267 850
    Сотовый поликарбонат "PREMIUM"  4 мм. 194 500 242 050 289 600
    Сотовый поликарбонат "Практичный" 6 мм. 203 950 253 300 302 650
    Сборка 20% от стоимости